期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311418 | 06 | 小 | |||
3311417 | 14:44 | 5+1+5=11 | 15 | 大 | 错 |
3311416 | 14:41 | 5+7+6=18 | 08 | 小 | 错 |
3311415 | 14:37 | 2+7+4=13 | 11 | 小 | 对 |
3311414 | 14:34 | 1+6+3=10 | 16 | 大 | 错 |
3311413 | 14:30 | 0+8+7=15 | 10 | 小 | 错 |
3311412 | 14:27 | 8+0+2=10 | 12 | 小 | 对 |
3311411 | 14:23 | 3+2+1=06 | 07 | 小 | 对 |
3311410 | 14:20 | 3+2+7=12 | 12 | 小 | 对 |
3311409 | 14:16 | 7+4+2=13 | 21 | 大 | 错 |
3311408 | 14:13 | 9+5+7=21 | 16 | 大 | 对 |
3311407 | 14:09 | 1+7+6=14 | 04 | 小 | 错 |
3311406 | 14:06 | 1+7+7=15 | 13 | 小 | 错 |
3311405 | 14:02 | 4+9+0=13 | 17 | 大 | 错 |
3311404 | 13:59 | 4+9+3=16 | 10 | 小 | 错 |
3311403 | 13:55 | 6+1+4=11 | 09 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311417 | 11 | 小 | 单 | ||
3311416 | 18 | 大 | 双 | ||
3311415 | 13 | 小 | 单 | ||
3311414 | 10 | 小 | 双 | ||
3311413 | 15 | 大 | 单 | ||
3311412 | 10 | 小 | 双 | ||
3311411 | 06 | 小 | 双 | ||
3311410 | 12 | 小 | 双 | ||
3311409 | 13 | 小 | 单 | ||
3311408 | 21 | 大 | 单 | ||
3311407 | 14 | 大 | 双 | ||
3311406 | 15 | 大 | 单 | ||
3311405 | 13 | 小 | 单 | ||
3311404 | 16 | 大 | 双 | ||
3311403 | 11 | 小 | 单 | ||
3311402 | 15 | 大 | 单 | ||
3311401 | 04 | 小 | 双 | ||
3311400 | 13 | 小 | 单 | ||
3311399 | 11 | 小 | 单 | ||
3311398 | 21 | 大 | 单 | ||
3311397 | 06 | 小 | 双 | ||
3311396 | 14 | 大 | 双 | ||
3311395 | 15 | 大 | 单 | ||
3311394 | 18 | 大 | 双 | ||
3311393 | 06 | 小 | 双 | ||
3311392 | 15 | 大 | 单 | ||
3311391 | 24 | 大 | 双 | ||
3311390 | 07 | 小 | 单 | ||
3311389 | 12 | 小 | 双 | ||
3311388 | 07 | 小 | 单 | ||
3311387 | 10 | 小 | 双 | ||
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 | ||
3311384 | 07 | 小 | 单 | ||
3311383 | 18 | 大 | 双 | ||
3311382 | 09 | 小 | 单 | ||
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
11后开出16 13 12 21 21 07 12 13 24 13 |