期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311233 | 18 | 杀小单 | |||
3311232 | 03:57 | 1+8+7=16 | 08 | 杀大单 | 对 |
3311231 | 03:53 | 1+3+4=08 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311230 | 03:50 | 7+1+7=15 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311229 | 03:46 | 9+2+8=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311228 | 03:43 | 9+7+0=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311227 | 03:39 | 9+4+4=17 | 04 | 杀大单 | 错 |
3311226 | 03:36 | 1+6+0=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3311225 | 03:32 | 7+6+1=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311224 | 03:29 | 3+6+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311223 | 03:25 | 6+3+9=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3311222 | 03:22 | 3+5+7=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311221 | 03:18 | 1+0+8=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3311220 | 03:15 | 5+5+6=16 | 07 | 杀大双 | 错 |
3311219 | 03:11 | 4+8+9=21 | 19 | 杀小双 | 对 |
3311218 | 03:08 | 4+7+0=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311232 | 16 | 大 | 双 | ||
3311231 | 08 | 小 | 双 | ||
3311230 | 15 | 大 | 单 | ||
3311229 | 19 | 大 | 单 | ||
3311228 | 16 | 大 | 双 | ||
3311227 | 17 | 大 | 单 | ||
3311226 | 07 | 小 | 单 | ||
3311225 | 14 | 大 | 双 | ||
3311224 | 14 | 大 | 双 | ||
3311223 | 18 | 大 | 双 | ||
3311222 | 15 | 大 | 单 | ||
3311221 | 09 | 小 | 单 | ||
3311220 | 16 | 大 | 双 | ||
3311219 | 21 | 大 | 单 | ||
3311218 | 11 | 小 | 单 | ||
3311217 | 19 | 大 | 单 | ||
3311216 | 10 | 小 | 双 | ||
3311215 | 13 | 小 | 单 | ||
3311214 | 10 | 小 | 双 | ||
3311213 | 16 | 大 | 双 | ||
3311212 | 15 | 大 | 单 | ||
3311211 | 02 | 小 | 双 | ||
3311210 | 21 | 大 | 单 | ||
3311209 | 16 | 大 | 双 | ||
3311208 | 12 | 小 | 双 | ||
3311207 | 12 | 小 | 双 | ||
3311206 | 21 | 大 | 单 | ||
3311205 | 18 | 大 | 双 | ||
3311204 | 15 | 大 | 单 | ||
3311203 | 08 | 小 | 双 | ||
3311202 | 20 | 大 | 双 | ||
3311201 | 19 | 大 | 单 | ||
3311200 | 23 | 大 | 单 | ||
3311199 | 13 | 小 | 单 | ||
3311198 | 17 | 大 | 单 | ||
3311197 | 19 | 大 | 单 | ||
3311196 | 11 | 小 | 单 | ||
3311195 | 18 | 大 | 双 | ||
3311194 | 25 | 大 | 单 | ||
3311193 | 17 | 大 | 单 | ||
3311192 | 14 | 大 | 双 | ||
3311191 | 12 | 小 | 双 | ||
3311190 | 08 | 小 | 双 | ||
3311189 | 19 | 大 | 单 | ||
3311188 | 18 | 大 | 双 | ||
3311187 | 06 | 小 | 双 | ||
3311186 | 09 | 小 | 单 | ||
3311185 | 14 | 大 | 双 | ||
3311184 | 09 | 小 | 单 | ||
3311183 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【18】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【8】次 | ||
16后开出19 09 10 21 08 12 16 13 24 06 |